Ingredients & Nutritional Information
Handmade natural ice cream with love — Little Joy 🍦
Classic Flavours
Vanilla
Ingredients: Whole milk, sugar, double cream, egg yolks, vanilla pods, pinch of salt.
| Energy | ~1480kJ / 355kcal |
| Fat | ~31g |
| Saturates | ~18g |
| Carbohydrate | ~15g |
| Sugars | ~14g |
| Protein | ~3.5g |
| Salt | ~0.05g |
Chocolate
Ingredients: Whole milk, double cream, sugar, egg yolks, cocoa powder, 70.5% dark chocolate (cocoa mass, sugar, fat-reduced cocoa powder, emulsifier: soya lecithin, natural vanilla flavouring), pinch of salt.
| Energy | ~1260kJ / 302kcal |
| Fat | ~22g |
| Saturates | ~13g |
| Carbohydrate | ~20g |
| Sugars | ~18g |
| Protein | ~5g |
| Salt | ~0.08g |
Strawberry
Ingredients: Double cream, whole milk, strawberries, sugar, egg yolks, strawberry purée, salt.
| Energy | ~1160kJ / 278kcal |
| Fat | ~21g |
| Saturates | ~13g |
| Carbohydrate | ~18g |
| Sugars | ~17g |
| Protein | ~3g |
| Salt | ~0.05g |
Raspberry
Ingredients: Double cream, whole milk, raspberry purée (contains 10% sugar), sugar, egg yolks.
| Energy | ~1180kJ / 282kcal |
| Fat | ~21g |
| Saturates | ~13g |
| Carbohydrate | ~20g |
| Sugars | ~19g |
| Protein | ~3g |
| Salt | ~0.05g |
Salted Caramel
Ingredients: Whole milk, double cream, sugar, egg yolks, salt.
| Energy | ~1230kJ / 295kcal |
| Fat | ~22g |
| Saturates | ~13g |
| Carbohydrate | ~20g |
| Sugars | ~19g |
| Protein | ~4g |
| Salt | ~0.35g |
Coffee
Ingredients: Whole milk, double cream, sugar, ground coffee, egg yolks.
| Energy | ~1210kJ / 290kcal |
| Fat | ~22g |
| Saturates | ~13g |
| Carbohydrate | ~18g |
| Sugars | ~17g |
| Protein | ~4g |
| Salt | ~0.06g |
White Chocolate & Ginger
Ingredients: Whole milk, double cream, sugar, egg yolks, white chocolate (sugar, cocoa butter, whole milk powder, emulsifier (soya), natural vanilla flavouring), fresh ginger.
| Energy | ~1480kJ / 355kcal |
| Fat | ~28g |
| Saturates | ~17g |
| Carbohydrate | ~22g |
| Sugars | ~21g |
| Protein | ~4g |
| Salt | ~0.10g |
Orange Cheesecake
Ingredients: Whole milk, double cream, mascarpone, juice & zest of oranges, sugar, egg yolks.
| Energy | ~1420kJ / 340kcal |
| Fat | ~29g |
| Saturates | ~18g |
| Carbohydrate | ~16g |
| Sugars | ~15g |
| Protein | ~4g |
| Salt | ~0.08g |
Lavender & Honey
Ingredients: Honey, whole milk, double cream, sugar, egg yolks, lavender flowers.
| Energy | ~1240kJ / 298kcal |
| Fat | ~22g |
| Saturates | ~13g |
| Carbohydrate | ~20g |
| Sugars | ~19g |
| Protein | ~4g |
| Salt | ~0.07g |
Chai Latte
Ingredients: Whole milk, double cream, sugar, egg yolks, cinnamon, black tea, cloves, cardamom, anise, ginger, salt.
| Energy | ~1340kJ / 320kcal |
| Fat | ~27g |
| Saturates | ~17g |
| Carbohydrate | ~15g |
| Sugars | ~14g |
| Protein | ~3g |
| Salt | ~0.08g |
Blueberry
Ingredients: Double cream, whole milk, blueberries, sugar, egg yolks, blueberry purée, salt. (Estimated ingredients)
| Energy | ~1160kJ / 278kcal |
| Fat | ~21g |
| Saturates | ~13g |
| Carbohydrate | ~18g |
| Sugars | ~17g |
| Protein | ~3g |
| Salt | ~0.05g |
Keto / Low Carb Flavours
Keto Vanilla
Ingredients: Whole milk, double cream, erythritol, egg yolks, vanilla pods, salt.
| Energy | ~1340kJ / 320kcal |
| Fat | ~31g |
| Saturates | ~19g |
| Carbohydrate | ~17g |
| Sugars | ~3g |
| Polyols | ~14g |
| Protein | ~3g |
| Salt | ~0.05g |
Keto Chocolate
Ingredients: Whole milk, double cream, erythritol, egg yolks, cocoa powder, 70.5% dark chocolate (cocoa mass, sugar, fat-reduced cocoa powder, emulsifier: soya lecithin, natural vanilla flavouring), salt.
| Energy | ~1340kJ / 320kcal |
| Fat | ~31g |
| Saturates | ~19g |
| Carbohydrate | ~17g |
| Sugars | ~3g |
| Polyols | ~14g |
| Protein | ~3g |
| Salt | ~0.05g |
Keto Coffee
Ingredients: Whole milk, double cream, erythritol, ground coffee, egg yolks.
| Energy | ~1210kJ / 290kcal |
| Fat | ~24g |
| Saturates | ~15g |
| Carbohydrate | ~15g |
| Sugars | ~4g |
| Polyols | ~11g |
| Protein | ~4g |
| Salt | ~0.06g |
Keto Raspberry
Ingredients: Double cream, whole milk, unsweetened raspberry purée, erythritol, egg yolks.
| Energy | ~1000kJ / 240kcal |
| Fat | ~20g |
| Saturates | ~12g |
| Carbohydrate | ~11g |
| Sugars | ~4g |
| Polyols | ~10g |
| Protein | ~3g |
| Salt | ~0.05g |
